(ADX3360) - AIR DELIVERY SYSTEM (6/01-5/03) (A.50[02]) - LAYOUT - DISPLAY MONITOR, SWITCH UNIT AND TRACTOR HARNESS Case Agriculture

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 0. | 13908V2 | [1] | HARNESS | FLX tractor 7.6 m |
| 0. | 13928V2 | [1] | TERMINAL | FLX powered (grey) electronic control unit |
| 0. | 87504891 | [1] | ECU | SAS 4 line monitor Superseded by part number: 87604748 |
| 0. | 87604748R | [1] | REMAN ELECT CONTROL | MKT 4 line monitor |
| 0. | 87604748C | [1] | CORE-ELECTRONIC CONT | MKT Return Number |
| 0. | 87506427 | [1] | ECU | SAS seeder prime |
| 0. | 15522R | [1] | SWITCH | FLX rebuilt unit seeder prime Superseded by part number: 87506427 |
| 100. | 15470 | [1] | HARNESS | FLX tractor FlexControl - afs |
